Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 86 | 70 | 59 | 46.4 | 91 |
M | 91 | 75 | 60 | 48 | 96 |
L | 96 | 80 | 61 | 49.6 | 101 |
XL | 104 | 88 | 62 | 51.2 | 109 |
2XL | 112 | 96 | 63 | 52.8 | 117 |
Elasticity | Medium |
$ 97.01
$ 221.99
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 86 | 70 | 59 | 46.4 | 91 |
M | 91 | 75 | 60 | 48 | 96 |
L | 96 | 80 | 61 | 49.6 | 101 |
XL | 104 | 88 | 62 | 51.2 | 109 |
2XL | 112 | 96 | 63 | 52.8 | 117 |
Elasticity | Medium |
$ 89.00
$ 95.09
$ 41.45
$ 53.89
$ 58.81
$ 76.45
$ 52.59
$ 68.37
$ 39.00
$ 28.75
$ 69.91
$ 90.88
$ 12.95
$ 99.95